( )工程计划、控制表 | |||||||||||||||
一、进度控制横道图 | |||||||||||||||
开始日期:A,实际使用时要填写具体日期;A+N;结束时间小于合同规定时间。 | |||||||||||||||
编号 | 项目 | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 | A+7 | A+8 | A+9 | A+10 | A+11 | A+N | |
1 | 人工准备 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
2 | 设备材料准备 | ━ | ━ | ||||||||||||
3 | 土木类施工 | ━ | ━ | ━ | |||||||||||
4 | 布线连接 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
5 | 终端安装调试 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||||||||
6 | 主机安装调试 | ━ | ━ | ||||||||||||
7 | 系统测试 | ━ | ━ | ||||||||||||
8 | 验收交接 | ━ | ━ | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 |